Guida alle taglie Uomo
Per essere sicuro della tua taglia, usa come riferimento le misure qui sotto
Capispalla/Abito/Blazer
Taglia TRUSSARDI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Europea/Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taglia Cinese | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A | 190/120A |
Taglia Francese | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taglia Spagnola | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Petto(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Vita(cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Fianchi(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Pantaloni / Jeans
Taglia TRUSSARDI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia TRUSSARDI (inc.) | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taglia Europea/Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taglia Cinese | 165/76A | 170/80A | 175/84A | 180/88A | 180/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A | 190/108A |
Taglia Francese | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taglia Spagnola | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Vita(cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Fianchi(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
T-shirt / Maglieria
Taglia TRUSSARDI | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Europea/Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 58/60 |
Taglia Cinese | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A |
Taglia Francese | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 54/56 |
Taglia Spagnola | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 |
Petto(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Vita(cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Fianchi(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Camicie
Taglia TRUSSARDI | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Inch | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 |
Taglia Europea/Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taglia Cinese | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A | 190/120A |
Taglia Francese | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taglia Spagnola | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Petto(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Vita(cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Collo(cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |