Guide des tailles
Nous vous conseillons de consulter le tableau des tailles et de comparer la taille qui figure sur l’étiquette de l’article avec celle que vous portez habituellement.
Outerwear/Suits/Blazer
Taille TRUSSARDI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Européenne/Italienne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille Chinoise | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A | 190/120A |
Taille Française | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Allemande | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Espagnole | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Pantalons / Jeans
Taille TRUSSARDI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille TRUSSARDI (en pouces) | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille Européenne/Italienne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille Chinoise | 165/76A | 170/80A | 175/84A | 180/88A | 180/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A | 190/108A |
Taille Française | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Allemande | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Espagnole | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
T-Shirts / Pièces en maille
Taille TRUSSARDI | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Européenne/Italienne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 58/60 |
Taille Chinoise | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 190/120A |
Taille Française | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 54/56 |
Taille Allemande | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 54/56 |
Taille Espagnole | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 |
Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Chemise
Taille TRUSSARDI | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille en POUCES | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 |
Taille Européenne/Italienne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille Chinoise | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A | 190/120A |
Taille Française | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Allemande | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille Espagnole | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Cou (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |