Size Guide Women
We recommend consulting the table and comparing the size on the label of the item with the size you usually wear.
Outerwear/Dresses/Jackets/Shirts/Blouses
TRUSSARDI size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European/Italian size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chinese size | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
French size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanish size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
German size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 110 |
Waist(cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hips(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 |
Trousers / Jeans
TRUSSARDI size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUSSARDI size (inches) | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 |
European/Italian size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chinese size | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
French size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spanish size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
German size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist(cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hips(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 |
T-Shirts / Knitwear
TRUSSARDI size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European/Italian size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 50/52 |
Chinese size | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 180/100A |
French size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spanish size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
German size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Waist(cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 |
Hips(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 |